<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Results event poll MoMo #6</title>
	<atom:link href="http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/</link>
	<description>The Dutch Chapter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jeff Groten</title>
		<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Jeff Groten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemonday.nl/2008/06/11/results-event-poll/#comment-146</guid>
		<description>Great polls!  I&#039;m a bit of a poll fiend myself, so I can appreciate the time and thought that goes into making polls such as this.

Advertisements will still be around for a long time though.  My personal opinion is that advertising will continue to grow and manifest itself in ever revolutionizing ways and continue to push limits.

Mobile internet will play a large role in the future though.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great polls!  I&#8217;m a bit of a poll fiend myself, so I can appreciate the time and thought that goes into making polls such as this.</p>
<p>Advertisements will still be around for a long time though.  My personal opinion is that advertising will continue to grow and manifest itself in ever revolutionizing ways and continue to push limits.</p>
<p>Mobile internet will play a large role in the future though.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam Warnaars</title>
		<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Sam Warnaars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemonday.nl/2008/06/11/results-event-poll/#comment-143</guid>
		<description>@Dirk
Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dirk<br />
Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirk Groten</title>
		<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Dirk Groten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemonday.nl/2008/06/11/results-event-poll/#comment-141</guid>
		<description>Sam,
Ik bedoelde niet deze kleine verschillen. Ik bedoel dat de resultaten soms zijn omgedraaid. Kijk goed naar vraag 1:
In de slides staat dat 93% wèl gebruik maakt van mobiel internet, in de tekst onder de slides dat 93% GEEN gebruik maakt van internet. En zo ook voor vragen 2, 6 en 7.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sam,<br />
Ik bedoelde niet deze kleine verschillen. Ik bedoel dat de resultaten soms zijn omgedraaid. Kijk goed naar vraag 1:<br />
In de slides staat dat 93% wèl gebruik maakt van mobiel internet, in de tekst onder de slides dat 93% GEEN gebruik maakt van internet. En zo ook voor vragen 2, 6 en 7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan Marks</title>
		<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Jonathan Marks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemonday.nl/2008/06/11/results-event-poll/#comment-142</guid>
		<description>It will be interesting to keep these surveys and project them in the MoMo exactly one year later. I wonder how accurate the audience is at predicting. Whilst I agree that Asia is not an indicator of European behavioue, I think that the Blyk concept may have been underestimated. These guys have certainly some of the most interesting behaviorial studies in the group 18-25.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It will be interesting to keep these surveys and project them in the MoMo exactly one year later. I wonder how accurate the audience is at predicting. Whilst I agree that Asia is not an indicator of European behavioue, I think that the Blyk concept may have been underestimated. These guys have certainly some of the most interesting behaviorial studies in the group 18-25.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam Warnaars</title>
		<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Sam Warnaars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemonday.nl/2008/06/11/results-event-poll/#comment-145</guid>
		<description>Hey Dirk,

Goed dat je scherp meekijkt!:) Je hebt gelijk, er is een verschil tussen de getallen in de post en op slideshare, maar bij beiden kloppen de cijfers. Het verschil zit hem in al dan niet afgerond (afgerond in de post, op slideshare tot 1 decimaal achter de komma) en de vermelding van het aantal mensen dat heeft gestemt:)

De volgende keer dat de resultaten van de poll worden geprestenteerd zal ik de percentages wat groter weergeven (nu niet gemaakt op kleinere weergaven)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Dirk,</p>
<p>Goed dat je scherp meekijkt!:) Je hebt gelijk, er is een verschil tussen de getallen in de post en op slideshare, maar bij beiden kloppen de cijfers. Het verschil zit hem in al dan niet afgerond (afgerond in de post, op slideshare tot 1 decimaal achter de komma) en de vermelding van het aantal mensen dat heeft gestemt:)</p>
<p>De volgende keer dat de resultaten van de poll worden geprestenteerd zal ik de percentages wat groter weergeven (nu niet gemaakt op kleinere weergaven)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirk Groten</title>
		<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Dirk Groten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemonday.nl/2008/06/11/results-event-poll/#comment-140</guid>
		<description>Leuk om de resultaten terug te zien. Alleen de visualisatie in slideshare komt in veel gevallen niet overeen met de tekst: bij vragen 1, 2, 6 en 7!!! Wat is nou juist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk om de resultaten terug te zien. Alleen de visualisatie in slideshare komt in veel gevallen niet overeen met de tekst: bij vragen 1, 2, 6 en 7!!! Wat is nou juist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam Warnaars</title>
		<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Sam Warnaars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 07:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemonday.nl/2008/06/11/results-event-poll/#comment-147</guid>
		<description>Hey Stijn,

Het aantal mensen dat per poll reageerde verschilde per vraag. Ik heb de post bijgewerkt met het aantal mensen dat reageerde (n=x).

Natuurlijk kan je je afvragen of deze resultaten representatief zijn, ik denk van niet: mensen konden op vrijwillige basis, de zaal was natuurlijk geen dwarsdoorsnede van de (Nederlandse) bevolking, etc. De resultaten geven vooral aan hoe er in de zaal over de stellingen/vragen werd gedacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Stijn,</p>
<p>Het aantal mensen dat per poll reageerde verschilde per vraag. Ik heb de post bijgewerkt met het aantal mensen dat reageerde (n=x).</p>
<p>Natuurlijk kan je je afvragen of deze resultaten representatief zijn, ik denk van niet: mensen konden op vrijwillige basis, de zaal was natuurlijk geen dwarsdoorsnede van de (Nederlandse) bevolking, etc. De resultaten geven vooral aan hoe er in de zaal over de stellingen/vragen werd gedacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stijn Veeger</title>
		<link>http://www.mobilemonday.nl/events/6/6-news/results-event-poll-momo-6/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Stijn Veeger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilemonday.nl/2008/06/11/results-event-poll/#comment-144</guid>
		<description>Leuk onderzoekje. Is het enigszins representatief?

Hoeveel Mobile Monday visitors deden mee aan de poll?

Ben benieuwd...

Alvast bedankt,

Stijn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk onderzoekje. Is het enigszins representatief?</p>
<p>Hoeveel Mobile Monday visitors deden mee aan de poll?</p>
<p>Ben benieuwd&#8230;</p>
<p>Alvast bedankt,</p>
<p>Stijn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
